类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Embedded | ||||||
系列 | Intel Mobile Celeron Dual-Core | ||||||
型号 | G3902E | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 1600 MHz | ||||||
总线速度 | 8 GT/s DMI | ||||||
时钟倍频器 | 16 | ||||||
封装 | 1440-ball micro-FCBGA | ||||||
接口 | BGA1440 | ||||||
尺寸 | 1.65" x 0.94" / 4.2cm x 2.4cm | ||||||
发布时间 | January 2016 | ||||||
指导价格 | $107 | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | Skylake | ||||||
处理器内核 | Skylake-H | ||||||
Core stepping | R0 (SR2GJ) | ||||||
制造工艺 | 0.014 micron | ||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||
CPU核心数 | 2 | ||||||
线程数 | 2 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | ||||||
2级缓存大小 | 2 x 256 KB caches | ||||||
Level 3 cache size | 2 MB shared cache | ||||||
Physical memory | 64 GB | ||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||
特征 |
| ||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||
集成外设/组件 | |||||||
Display controller | 3 displays | ||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD 510 微体系结构: Gen 9 Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 950 | ||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-1866, DDR4-2133 Maximum memory bandwidth (GB/s): 34.1 ECC supported: Yes | ||||||
Other peripherals |
| ||||||
电/热参数 | |||||||
Maximum operating temperature | 100°C | ||||||
热设计功耗 | 25 Watt | ||||||
Notes on Intel Celeron G3902E | |||||||
|