类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||
系列 | Intel Mobile Celeron Dual-Core | |||||||||
型号 | T1400 | |||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||
频率 | 1733 MHz | |||||||||
总线速度 | 533 MHz | |||||||||
时钟倍频器 | 13 | |||||||||
封装 | 478-pin micro-FCPGA package 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | |||||||||
接口 | 接口 P | |||||||||
S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||
微体系结构 | Core | |||||||||
Platform | Montevina | |||||||||
处理器内核 | Merom-2M | |||||||||
Core stepping | M0 (Q9AB, SLAQL) | |||||||||
制造工艺 | 0.065 micron | |||||||||
数据位宽 | 64 bit | |||||||||
The number of cores | 2 | |||||||||
线程数 | 2 | |||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||
2级缓存大小 | 512 KB 2-way set associative shared cache | |||||||||
特征 |
| |||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||
电/热参数 | ||||||||||
V核 | 0.95V - 1.3V | |||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||
最小/最大功耗 | 7.7 Watt (TDP in Deep Sleep mode) / 56.25 Watt | |||||||||
热设计功耗 | 35 Watt | |||||||||
Notes on Intel Celeron T1400 | ||||||||||
|