类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||
系列 | Intel Mobile Celeron Dual-Core | ||||||||||||
型号 | 787 | ||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||
频率 | 1300 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
时钟倍频器 | 13 | ||||||||||||
封装 | 1023-ball micro-FCBGA | ||||||||||||
接口 | BGA1023 | ||||||||||||
尺寸 | 1.22" x 0.94" / 3.1cm x 2.4cm | ||||||||||||
发布时间 | July 3, 2011 | ||||||||||||
End-of-Life date | Last order date is July 11, 2013 Last shipment date is January 14, 2014 | ||||||||||||
指导价格 | $107 | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | Sandy Bridge | ||||||||||||
处理器内核 | Sandy Bridge | ||||||||||||
核心步进 | J1 (SR0EC) Q0 (SR0VJ) | ||||||||||||
CPUID | 206A7 (SR0EC) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process | ||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB data cache | ||||||||||||
2级缓存大小 | 256 KB | ||||||||||||
Level 3 cache size | 1.5 MB | ||||||||||||
Physical memory | 16 GB | ||||||||||||
多重处理 | Not supported | ||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD (Sandy Bridge) Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 950 The number of supported displays: 2 | ||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 21.3 | ||||||||||||
Other peripherals |
| ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
Maximum operating temperature | 100°C | ||||||||||||
热设计功耗 | 17 Watt | ||||||||||||
Notes on Intel Celeron 787 | |||||||||||||
|