类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Server |
系列 | AMD Opteron 4100 series |
型号 | 4122 |
CPU部件号 |
|
Stepping code | CCAED CA |
频率 | 2200 MHz |
总线速度 | 3200 MHz HyperTransport links (6.4 GT/s per link) |
封装 | 1207-land lidded organic micro Land Grid Array (LG1207) Pb-free |
AMD 封装 number | 30602 |
接口 | 接口 C32 |
Weight | 1.2oz / 33g |
发布时间 | June 23, 2010 |
指导价格 | $99 |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K10 |
Platform | San Marino Adelaide |
处理器内核 | Lisbon |
Core stepping | HY-D0 |
CPUID | 100F80 |
制造工艺 | 0.045 micron |
模具尺寸 | 346mm2 |
数据位宽 | 64 bit |
The number of cores | 4 |
线程数 | 4 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 4 x 64 KB 2-way set associative instruction caches 4 x 64 KB 2-way set associative data caches |
2级缓存大小 | 4 x 512 KB 16-way set associative exclusive caches |
Level 3 cache size | 6 MB 48-way set associative shared cache |
缓存延迟 | 3 (L1 cache) |
多重处理 | Up to 2 processors |
特征 |
|
低功耗特性 |
|
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3 |
Other peripherals | HyperTransport 3.0 technology with HT Assist and 3 HT links (one link is disabled) |
电/热参数 | |
V核 | 1.3125V |
Minimum operating temperature | 0°C |
Maximum operating temperature | 55°C - 70°C |
Maximum power dissipation | 106.7 Watt |
Average CPU Power | 75 Watt |
热设计功耗 | 95 Watt |
Notes on AMD Opteron 4122 | |
|