类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Mobile |
系列 | AMD Mobile Sempron |
型号 | 3400+ |
CPU 编号 |
|
CPU步进 | ABBVF LEBAF LFBAF NEBAF NFBCF |
频率 | 3400+ (rated) 1800 MHz (real) |
时钟倍频器 | 9 |
封装 | 638-pin lidless micro-PGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) |
AMD 封装 number | 29249 |
接口 | 接口 S1 (S1g1) |
Weight | 0.2oz / 6.8g |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K8 |
处理器内核 | Keene |
Core stepping | F2 |
制造工艺 | 0.09 micron |
数据位宽 | 64 bit |
The number of cores | 1 |
线程数 | 1 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 64 KB instruction cache 64 KB data cache |
2级缓存大小 | 256 KB |
多重处理 | Uniprocessor |
特征 |
|
低功耗特性 | PowerNow! technology |
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR2 |
Other peripherals | One 16-bit HyperTransport link with speeds up to 800 MHz |
电/热参数 | |
V核 | 1.125V / 1.15V / 1.2V |
Maximum operating temperature | 95°C |
热设计功耗 | 25 Watt |