类型 | System-on-a-Chip | ||||||
细分市场 | Embedded | ||||||
系列 | Intel Xeon D | ||||||
型号 | D-1529 | ||||||
SoC 编号 |
| ||||||
频率 | 1300 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 13 | ||||||
封装 | 1667-ball Flip Chip BGA (FCPBGA) | ||||||
接口 | BGA1667 | ||||||
尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||
发布时间 | April 2016 | ||||||
指导价格 | $324 | ||||||
S规格号 | |||||||
其它cpu Part Number
|
类别:SoC | 制造商:Intel |
家族:Xeon D | 产品:Intel Xeon D-1529 - GG8067402570001 |
类型 | System-on-a-Chip | ||||||
细分市场 | Embedded | ||||||
系列 | Intel Xeon D | ||||||
型号 | D-1529 | ||||||
SoC 编号 |
| ||||||
频率 | 1300 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 13 | ||||||
封装 | 1667-ball Flip Chip BGA (FCPBGA) | ||||||
接口 | BGA1667 | ||||||
尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||
发布时间 | April 2016 | ||||||
指导价格 | $324 | ||||||
S规格号 | |||||||
其它cpu Part Number
|