类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Itanium 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
型号 | *0*0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 1*00 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 400 MHz *33 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
封装 | *11-pin FC-PGA4 | ||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 *11 (PAC*11) | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 4.4*" x 1.*" / 11.3cm x 4.83cm | ||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | July 18, 200* | ||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $3**2 | ||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||
Platform | Itanium | ||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Montecito | ||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | C0 (QKJI, QKKT) C1 (SL*DF) C2 (QPAH, SL*PG) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 20000404 (QKJI, QKKT) 20000*04 (SL*DF) 20000*04 (SL*PG) | ||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.0* micron | ||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | *4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | 128 bit | ||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 1* KB 4-way associative instruction caches 2 x 1* KB 4-way associative write-through data caches | ||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 1 MB 8-way associative instruction caches 2 x 2** KB 8-way associative write-back data caches | ||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 cache size | 2 x 12 MB 12-way associative caches | ||||||||||||||||||||||||||||
Virtual memory | 1024 TB | ||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline | 8-stage | ||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1.08**V - 1.2*V | ||||||||||||||||||||||||||||
V cache | 1.02*V | ||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | *°C - **°C | ||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 104 Watt |