类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||||||||
系列 | Intel Core Duo | |||||||||||||||
型号 | U2500 | |||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||
频率 | 1200 MHz | |||||||||||||||
Low power frequency | 800 MHz | |||||||||||||||
总线速度 | 533 MHz | |||||||||||||||
时钟倍频器 | 9 | |||||||||||||||
封装 | 479-ball micro FC-BGA | |||||||||||||||
接口 | BGA479 | |||||||||||||||
尺寸 | 1.38" x 1.38" / 3.5cm x 3.5cm | |||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
微体系结构 | Mobile | |||||||||||||||
处理器内核 | Yonah | |||||||||||||||
核心步进 | C0 (SL99V) D0 (QOBV, SL9JQ) | |||||||||||||||
CPUIDs | 6E8 (SL99V) 6EC (QOBV, SL9JQ) | |||||||||||||||
制造工艺 | 0.065 micron 151 million transistors | |||||||||||||||
模具尺寸 | 90mm2 | |||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
CPU核心数 | 2 | |||||||||||||||
线程数 | 2 | |||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||||||||
2级缓存大小 | Shared 2 MB 8-way set associative cache | |||||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | |||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||
V核 | 0.85V - 1.1V | |||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||||||||
最小/最大功耗 | 3.63 Watt (Enhanced Deeper Sleep mode) / 15.29 Watt | |||||||||||||||
热设计功耗 | 9 Watt | |||||||||||||||
Notes on Intel Core Duo U2500 | ||||||||||||||||
|