一般信息 | ||||||||||||||||||||||
类型 | ||||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||||||||||||||
系列 |
| |||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||
频率 | 1200 MHz | |||||||||||||||||||||
总线速度 | 533 MHz | |||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 9 | |||||||||||||||||||||
封装 | 479-ball micro-FCBGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | |||||||||||||||||||||
接口 | BGA479 | |||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Core | |||||||||||||||||||||
Platform | Santa Rosa Santa Rosa Refresh | |||||||||||||||||||||
处理器内核 | Merom | |||||||||||||||||||||
核心步进 | L2 (QWMA, SLA2U) M0 (Q8KN, QWQE, SLAUS, SLV3W) | |||||||||||||||||||||
CPUIDs | 6F2 (QWMA, SLA2U) 6FD (QWQE, SLV3W) | |||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.065 micron | |||||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||||||||
CPU核心数 | 2 | |||||||||||||||||||||
线程数 | 2 | |||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative write-back data caches | |||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | Shared 2 MB 8-way set associative cache | |||||||||||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||
V核 | 0.8V - 0.975V | |||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 15.6 Watt | |||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 10 Watt | |||||||||||||||||||||
Notes on Intel Core 2 Duo U7600 | ||||||||||||||||||||||
|