一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 2133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 1066 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA6) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.8oz / 22.6g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | A1 (QJZO) B1 (QPGY) B2 (QTNO, SL9S9) L2 (QUHB, SL9T9) M0 (SLA97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 6F2 (QUHB, SL9T9) 6F5 (QPGY) 6F6 (QTNO, SL9S9) 6FD (SLA97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.065 micron 167 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 111mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | shared 2 MB 8-way set associative cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缓存延迟 | 3 (L1 cache) 14 (L2 cache) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 0.85V - 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 61.4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 12 Watt (Extended Halt mode) / 104.63 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Core 2 Duo E6400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|