类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Mobile |
系列 | AMD Mobile Athlon 64 |
型号 | 2800+ |
CPU 编号 |
|
Stepping code | CAABC |
频率 | 2800+ (rated) 1600 MHz (real) |
时钟倍频器 | 8 |
封装 | 754-pin lidless organic micro-PGA |
AMD 封装 number | 27872 |
接口 | 接口 754 |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K8 |
处理器内核 | ClawHammer |
Core stepping | CG |
CPUID | 0F4Ah |
制造工艺 | 0.13 micron SOI 105.9 million transistors |
模具尺寸 | 193mm2 |
数据位宽 | 64 bit |
The number of cores | 1 |
线程数 | 1 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 64 KB instruction cache 64 KB data cache |
2级缓存大小 | 1 MB exclusive cache |
Physical memory | 1 TB |
Virtual memory | 256 TB |
多重处理 | Uniprocessor |
特征 |
|
低功耗特性 | Power Now! |
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
Memory controller |
|
Other peripherals | One 16-bit HyperTransport link with speeds up to 800 MHz |
电/热参数 | |
V核 | 1.4V |
Maximum operating temperature | 95°C |
热设计功耗 | 62 Watt |
Notes on AMD Mobile Athlon 64 2800+ | |
|