类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Mobile |
系列 | AMD Mobile Sempron |
型号 | 3700+ |
CPU 编号 |
|
Stepping code | AFBAF |
频率 | 3700+ (rated) 2000 MHz (real) |
时钟倍频器 | 10 |
封装 | 638-pin lidless micro-PGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) |
AMD 封装 number | 29249 |
接口 | 接口 S1 (S1g1) |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K8 |
处理器内核 | Keene |
Core stepping | DH-F2 |
CPUID | 40FC2 |
制造工艺 | 0.09 micron |
数据位宽 | 64 bit |
The number of cores | 1 |
线程数 | 1 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 64 KB 2-way set associative instruction cache 64 KB 2-way set associative data cache |
2级缓存大小 | 512 KB 16-way set associative cache |
多重处理 | Uniprocessor |
特征 |
|
低功耗特性 | PowerNow! technology |
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR2 |
Other peripherals | One 16-bit HyperTransport link with speeds up to 800 MHz |
电/热参数 | |
Maximum operating temperature | 95°C |
热设计功耗 | 25 Watt |