类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Server |
系列 | AMD Second Generation Opteron |
CPU 编号 |
|
Stepping code | FCBDF |
频率 | 2200 MHz |
封装 | 1207-land lidded LGA |
AMD 封装 number | 29123 |
接口 | 接口 F |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K8 |
处理器内核 | Santa Rosa |
Core stepping | JH-F1 |
CPUID | 40F11 |
制造工艺 | 0.09 micron SOI |
数据位宽 | 64 bit |
The number of cores | 2 |
线程数 | 2 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 2 x 64 KB 2-way associative instruction cache 2 x 64 KB 2-way associative data cache |
2级缓存大小 | 2 x 1 MB |
Physical memory | 1 TB |
Virtual memory | 256 TB |
Pipeline |
|
多重处理 | Up to 2 processors |
特征 |
|
低功耗特性 | PowerNow! |
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
Memory controller |
|
Other peripherals | HyperTransport technology with three 16-bit links up to 1000 MHz each |
Notes on AMD ZSW2200GAA635 | |
|