类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Server |
系列 | AMD Opteron |
型号 | 248 HE |
CPU部件号 |
|
Stepping code | CAB1E |
频率 | 2200 MHz |
封装 | 940-pin lidded organic micro-PGA |
接口 | 接口 940 |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K8 |
处理器内核 | Troy |
Core stepping | E4 |
制造工艺 | 0.09 micron SOI |
数据位宽 | 64 bit |
The number of cores | 1 |
线程数 | 1 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 64 KB 2-way associative instruction cache 64 KB 2-way associative data cache |
2级缓存大小 | 1 MB exclusive 16-way associative cache |
Physical memory | 1 TB |
Virtual memory | 256 TB |
Pipeline |
|
多重处理 | Up to 2 processors |
特征 |
|
低功耗特性 |
|
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
Memory controller |
|
Other peripherals | HyperTransport technology with three 16-bit links up to 1000 MHz each |
电/热参数 | |
V核 | 1.35V / 1.4V |
Minimum operating temperature | 0°C |
Maximum operating temperature | 49°C - 71°C |
热设计功耗 | 54.7 Watt |