类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Mobile |
系列 | AMD Mobile Duron |
CPU 编号 |
|
CPU步进 | AHLCA AHLDA |
频率 | 1000 MHz |
总线速度 | 200 MHz |
时钟倍频器 | 10 |
封装 | 453-pin staggered ceramic PGA 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) |
AMD 封装 number | 27067 |
接口 | 接口 A (接口 462) |
发布时间 | 17-Dec-01 |
指导价格 | $160 |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K7 |
制造工艺 | 0.18 micron |
数据位宽 | 32 bit |
CPU核心数 | 1 |
线程数 | 1 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 64 KB code 64 KB data |
2级缓存大小 | 16-way on-die 64 KB |
多重处理 | Uniprocessor |
特征 |
|
低功耗特性 |
|
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
电/热参数 | |
V核 | 1.65V |
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C |
Notes on AMD Mobile Duron 1 GHz | |
|