类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Mobile |
系列 | AMD Mobile Athlon 4 |
CPU 编号 |
|
Stepping code | AGKFA |
频率 | 1100 MHz |
总线速度 | 200 MHz |
时钟倍频器 | 11 |
封装 | 453-pin staggered ceramic PGA 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) |
接口 | 接口 A (接口 462) |
发布时间 | 20-Aug-01 |
指导价格 | $425 |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K7 |
处理器内核 | Palomino (Model 6) |
制造工艺 | 0.18 micron copper process 37.5 million transistors |
模具尺寸 | 128mm2 |
数据位宽 | 32 bit |
The number of cores | 1 |
线程数 | 1 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 64 KB instruction cache 64 KB data cache |
2级缓存大小 | 256 KB on-die cache |
多重处理 | Uniprocessor |
特征 |
|
低功耗特性 |
|
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
电/热参数 | |
V核 | 1.4V |
最小/最大工作温度 | 0°C - 95°C |
最小/最大功耗 | 2.4 Watt (Halt state) / 25 Watt |
Notes on AMD Mobile Athlon 4 1.1 GHz | |
|