| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon E5-2400 | ||||||||||||||||||||
| 型号 | E5-2440 | ||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||
| 频率 | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 2900 MHz (2 cores) 2700 MHz (6 cores) | ||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 7.2 GT/s QPI (3600 MHz) 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 封装 | 1356-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 1356 / LGA1356 | ||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.77" x 1.67" / 4.5cm x 4.25cm | ||||||||||||||||||||
| 发布时间 | May 14, 2012 | ||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $832 (OEM) $837 (box) | ||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||
| Platform | Romley-EN | ||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge-EN | ||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (QBGH) C2 (QBX0, SR0LK) | ||||||||||||||||||||
| CPUIDs | 206D6 (QBGH) 206D7 (SR0LK) | ||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron Hi-K metal gate process | ||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||
| The number of cores | 6 | ||||||||||||||||||||
| 线程数 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 6 x 32 KB instruction caches 6 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 6 x 256 KB | ||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 15 MB | ||||||||||||||||||||
| Physical memory | 192 GB (per socket) | ||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 32 ECC supported: Yes | ||||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||
| V核 | 0.6V - 1.35V | ||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 95 Watt | ||||||||||||||||||||
