类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||
系列 | Intel Xeon 5500 | ||||||||||||||||||||
型号 | E5506 | ||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||
频率 | 2133 MHz | ||||||||||||||||||||
总线速度 | 4.8 GT/s QPI (2400 MHz) | ||||||||||||||||||||
封装 | 1366-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) 1.77" x 1.67" (4.5 cm x 4.25 cm) | ||||||||||||||||||||
接口 | 接口 1366 / B / LGA1366 | ||||||||||||||||||||
发布时间 | March 30, 2009 | ||||||||||||||||||||
End-of-Life date | Last order date is September 28, 2012 Last shipment date for tray processors is March 27, 2015 | ||||||||||||||||||||
指导价格 | $266 | ||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
微体系结构 | Nehalem | ||||||||||||||||||||
Platform | Tylersburg-EP Tylersburg-EN Tylersburg-WS | ||||||||||||||||||||
处理器内核 | Nehalem-EP | ||||||||||||||||||||
Core stepping | D0 (Q1GL, SLBF8) | ||||||||||||||||||||
CPUID | 106A5 (SLBF8) | ||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.045 micron 731 million transistors | ||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 263mm2 | ||||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||
The number of cores | 4 | ||||||||||||||||||||
线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 4 x 256 KB | ||||||||||||||||||||
Level 3 cache size | 4 MB | ||||||||||||||||||||
Physical memory | 144 GB | ||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800 Maximum memory bandwidth (GB/s): 19.2 ECC supported: Yes | ||||||||||||||||||||
Other peripherals | Quick Path Interconnect (2 links) | ||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||
V核 | 0.75V - 1.35V | ||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 76°C | ||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 173.59 Watt 137.17 Watt (sustained) | ||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 80 Watt |