| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon E5-1600 | ||||||||||||||||||
| 型号 | E5-1650 | ||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||
| 频率 | 3200 MHz | ||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 3800 MHz (1 core) 3600 MHz (6 cores) | ||||||||||||||||||
| 总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 32 | ||||||||||||||||||
| 封装 | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 2011 / LGA2011 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.07" x 1.77" / 5.25cm x 4.5cm | ||||||||||||||||||
| 发布时间 | March 6, 2012 | ||||||||||||||||||
| 指导价格 | $583 | ||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||
| Platform | Romley-WS | ||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge-EP | ||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (QBF9, SR0HC) C2 (QBVB, SR0KZ) | ||||||||||||||||||
| CPUID | 206D7 (SR0KZ) | ||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron Hi-K metal gate process | ||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||
| The number of cores | 6 | ||||||||||||||||||
| 线程数 | 12 | ||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 6 x 32 KB instruction caches 6 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 6 x 256 KB | ||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 12 MB | ||||||||||||||||||
| Physical memory | 384 GB | ||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 DIMMs per channel: 3 Maximum memory bandwidth (GB/s): 51.2 ECC supported: Yes | ||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||
| V核 | 0.6V - 1.35V | ||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 64°C | ||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 130 Watt | ||||||||||||||||||
| Notes on Intel Xeon E5-1650 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
