类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Server | ||||||||||||
系列 | Intel Xeon E3-1200 v2 | ||||||||||||
型号 | E3-1245 v2 | ||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||
频率 | 3400 MHz | ||||||||||||
Turbo frequency | 3800 MHz (1 or 2 cores) 3700 MHz (3 cores) 3600 MHz (4 cores) | ||||||||||||
总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
时钟倍频器 | 34 | ||||||||||||
封装 | 1155-land Flip-Chip Land Grid Array (FCLGA 1155) | ||||||||||||
接口 | 接口 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||
尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||
发布时间 | May 14, 2012 | ||||||||||||
End-of-Life date | Last order date is January 23, 2015 Last shipment date for tray processors is January 8, 2016 Last shipment date for boxed processors is July 10, 2015 | ||||||||||||
指导价格 | $266 (OEM) $273 (box) | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | Ivy Bridge | ||||||||||||
Platform | Carlow | ||||||||||||
处理器内核 | Ivy Bridge-H2 | ||||||||||||
核心步进 | E0 (QBZJ) E1 (SR0P9) | ||||||||||||
CPUID | 306A9 (SR0P9) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.022 micron High-K metal gate process | ||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
The number of cores | 4 | ||||||||||||
线程数 | 8 | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||
2级缓存大小 | 4 x 256 KB 8-way set associative caches | ||||||||||||
Level 3 cache size | 8 MB 16-way set associative shared cache | ||||||||||||
Physical memory | 32 GB | ||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD P4000 Base frequency (MHz): 650 Maximum frequency (MHz): 1250 The number of supported displays: 3 | ||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1333, DDR3-1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 25.6 ECC supported: Yes | ||||||||||||
Other peripherals |
| ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
热设计功耗 | 77 Watt | ||||||||||||
Notes on Intel Xeon E3-1245 v2 | |||||||||||||
|