类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium Dual-Core Mobile | |||||||||||||||||||||||||
型号 | 987 | |||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||
频率 | 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
封装 | 1023-ball micro-BGA (BGA1023) | |||||||||||||||||||||||||
接口 | BGA1023 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 1.22" x 0.94" / 3.1cm x 2.4cm | |||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 3rd quarter 2012 | |||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $134 | |||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||||||||
核心步进 | J1 (SR0FA) Q0 (SR08E, SR0F1, SR0V4) | |||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process | |||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 2 | |||||||||||||||||||||||||
线程数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 256 KB 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||||
Level 3 cache size | 2 MB 8-way set associative shared cache | |||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 16 GB | |||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Not supported | |||||||||||||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD (Sandy Bridge) Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1000 The number of supported displays: 2 | |||||||||||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 21.3 | |||||||||||||||||||||||||
Other peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 100°C | |||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 17 Watt | |||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium 987 | ||||||||||||||||||||||||||
|