| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 3400 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 800 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 775-land Flip Chip Land Grid Array (FC-LGA6) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 775 / LGA775 / T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jan 5, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Netburst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Presler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B1 (QJYX, SL8WP, SL94P) C1 (QPJT, SL95V) D0 (SL9K8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | F62 (QJYX, SL8WP, SL94P) F64 (QPJT, SL95V) F65 (SL9K8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.065 micron 376 million transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 16 KB data caches 2 x 16 KB 8-way set associative data caches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 2 MB 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.2V - 1.3375V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 62.3°C (775_VR_CONFIG_05A) 68.6°C (775_VR_CONFIG_05B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 63.13 Watt (Stop Grant mode) / 118.75 Watt (775_VR_CONFIG_05A) 86.28 Watt (Stop Grant mode) / 143.69 Watt (775_VR_CONFIG_05B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 95 Watt (775_VR_CONFIG_05A) 130 Watt (775_VR_CONFIG_05B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Pentium D 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
