| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Core i* Extreme Edition | |||||||||||||||||||||||||
| 型号 | i*-3**0X | |||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 3300 MHz | |||||||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 3*00 MHz (* or * cores) 3800 MHz (3 or 4 cores) 3*00 MHz (1 or 2 cores) | |||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | * GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 2011 / LGA2011 | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.0*" x 1.**" / *.2*cm x 4.*cm | |||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | November 14, 2011 | |||||||||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is September 2*, 2014 Last shipment date is March *, 201* | |||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $*** (OEM) $10** (box) | |||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | |||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge-E | |||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (QBE*, SR0GW) C2 (QBU*, SR0KF) | |||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron Hi-K metal gate process | |||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | |||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | * | |||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | * x 32 KB 8-way set associative instruction caches * x 32 KB 8-way set associative data caches | |||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | * x 2** KB 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 1* MB 20-way set associative shared cache | |||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | *4 GB | |||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR3-10**, DDR3-1333, DDR3-1*00 Maximum memory bandwidth (GB/s): *1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.*V - 1.3*V | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | **.8°C | |||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 130 Watt | |||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Core i*-3**0X | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
