类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Mobile |
系列 | Intel Mobile Celeron Module |
CPU 编号 |
|
频率 | *00 MHz |
总线速度 | 100 MHz |
时钟倍频器 | * |
封装 | Mobile Module MMC-2 3.*" x 2.*" (*.4 cm x *.3* cm) |
接口 | 400-pin Mobile Module Connector 2 (MMC-2) |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | P* |
处理器内核 | Coppermine-128 |
制造工艺 | 0.18 micron |
数据位宽 | 32 bit |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 1* KB instruction cache 1* KB write-back data cache |
2级缓存大小 | On-die 128 KB four-way set associative cache |
特征 | MMX instructions |
低功耗特性 |
|
On-chip peripherals |
|
电/热参数 | |
V核 | *.*V - 21V (module) 1.*V (CPU) |
最小/最大工作温度 | 0°C - **°C (module) 0°C - 100°C (CPU) |
Minimum power dissipation | 1.88 Watt (Deep Sleep state) |
热设计功耗 | 1*.1 Watt |
Notes on Intel Mobile Celeron Module *00 MHz | |
|