类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Mobile | ||||||
系列 | Intel Mobile Celeron (Mendocino) | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 366 MHz | ||||||
总线速度 | 66 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 5.5 | ||||||
封装 | 615-ball BGA (PBGA-B615) 1.38" x 1.22" (3.5 cm x 3.1 cm) | ||||||
接口 | BGA615 | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | P6 | ||||||
处理器内核 | Mendocino | ||||||
Core stepping | mcbA0 (SL3C7) | ||||||
CPUID | 66A (SL3C7) | ||||||
制造工艺 | 0.25 micron | ||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | ||||||
2级缓存大小 | 128 KB 4-way set associative | ||||||
特征 | MMX instructions | ||||||
低功耗特性 |
| ||||||
电/热参数 | |||||||
Min/Recommended/Max V核 | 1.465V / 1.6V / 1.735V | ||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||
最小/最大功耗 | 1.27 Watt (Deep sleep state) / 15.41 Watt | ||||||
热设计功耗 | 13.1 Watt |