类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Desktop |
系列 | Intel Celeron (200 Series) |
型号 | 220 |
CPU 编号 |
|
频率 | 1200 MHz |
总线速度 | 533 MHz |
时钟倍频器 | 9 |
封装 | 479-ball micro FC-BGA6 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) |
接口 | BGA479 |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | Core |
处理器内核 | Conroe-L |
制造工艺 | 0.065 micron process with copper interconnect |
数据位宽 | 64 bit |
The number of cores | 1 |
线程数 | 1 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache |
2级缓存大小 | 512 KB |
特征 |
|
低功耗特性 |
|
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
电/热参数 | |
V核 | 1V - 1.3375V |
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C |
Maximum power dissipation | 36.15 Watt |
热设计功耗 | 19 Watt |
Notes on Intel Celeron 220 | |
|