类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Mobile | ||||||
系列 | Intel Atom Z2000 series | ||||||
型号 | Z2610 | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 1300 MHz | ||||||
Turbo frequency | 1600 MHz | ||||||
封装 | 617-ball micro FC-BGA | ||||||
接口 | BGA617 | ||||||
尺寸 | 0.47" x 0.47" / 1.2cm x 1.2cm | ||||||
发布时间 | 2nd quarter 2012 | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | Saltwell | ||||||
Platform | Medfield | ||||||
处理器内核 | Penwell | ||||||
Core stepping | D1 (SR0PT) | ||||||
制造工艺 | 0.032 micron | ||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||
The number of cores | 1 | ||||||
线程数 | 2 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 24 KB data cache | ||||||
2级缓存大小 | 512 KB | ||||||
多重处理 | Not supported | ||||||
特征 |
| ||||||
低功耗特性 |
| ||||||
集成外设/组件 | |||||||
集成显卡 | GPU 类型: PowerVR SGX 540 Base frequency (MHz): 400 | ||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: LPDDR2-400 | ||||||
Other peripherals |
| ||||||
电/热参数 | |||||||
Notes on Intel Atom Z2610 | |||||||
|