| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Atom N2000 series | ||||||||||||||||||
| 型号 | N2800 | ||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||
| 频率 | 1867 MHz | ||||||||||||||||||
| 总线速度 | 2.5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| 封装 | 559-ball micro FC-BGA (FCBGA11) | ||||||||||||||||||
| 接口 | BGA559 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 0.87" x 0.87" / 2.2cm x 2.2cm | ||||||||||||||||||
| 发布时间 | December 28, 2011 | ||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date for consumer processors is May 23, 2014 Last shipment date for consumer tray processors is November 7, 2014 | ||||||||||||||||||
| 指导价格 | $47 | ||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Saltwell | ||||||||||||||||||
| Platform | Cedar Trail | ||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Cedarview-M | ||||||||||||||||||
| 核心步进 | B1 (QAYE) B2 (QB0Y, SR0DA) B3 (QCYB, SR0W1) | ||||||||||||||||||
| CPUID | 30661 (QAYE, QB0Y, QCYB, SR0DA, SR0W1) | ||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron | ||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||||||||||||
| 线程数 | 4 | ||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB 4-way set associative instruction caches 2 x 24 KB 6-way set associative data caches | ||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 512 KB 8-way set associative caches | ||||||||||||||||||
| Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||
| 多重处理 | Not supported | ||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: GMA 3650 Base frequency (MHz): 640 Based on: PowerVR SGX 545 | ||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 1 Supported memory: DDR3-1066 | ||||||||||||||||||
| Other peripherals | Direct Media Interface | ||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||
| V核 | 0.91V - 1.21V | ||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 100°C | ||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 6.5 Watt | ||||||||||||||||||
| Notes on Intel Atom N2800 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
