| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
| 细分市场 | Embedded | ||||||
| 系列 | Intel Atom E*00 series | ||||||
| 型号 | E*2*C | ||||||
| CPU 编号 |
| ||||||
| 频率 | *00 MHz | ||||||
| 封装 | 14**-ball Flip-Chip Ball Grid Array (FCBGA) | ||||||
| 接口 | BGA14** | ||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.**cm x 3.**cm | ||||||
| 发布时间 | Nov 22, 2010 | ||||||
| 指导价格 | $*1 | ||||||
| S规格号 | |||||||
| |||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||
| 微体系结构 | Bonnell | ||||||
| 处理器内核 | Stellarton | ||||||
| Core stepping | B0 (SLH*Z) | ||||||
| 制造工艺 | 0.04* micron | ||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||
| The number of cores | 1 | ||||||
| 线程数 | 2 | ||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 24 KB data cache | ||||||
| 2级缓存大小 | *12 KB cache | ||||||
| Physical memory | 2 GB | ||||||
| 多重处理 | Not supported | ||||||
| 特征 |
| ||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||
| 集成外设/组件 | |||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: GMA *00 Base frequency (MHz): 320 | ||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 1 Channel width (bits): 32 Supported memory: DDR2-***, DDR2-800 | ||||||
| Other peripherals |
| ||||||
| 电/热参数 | |||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - *0°C | ||||||
| 热设计功耗 | 2.* Watt (CPU core) * Watt | ||||||
| Notes on Intel Atom E*2*C | |||||||
| |||||||
