类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||
系列 | Intel Atom 330 series | ||||||||||||
型号 | 330 | ||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||
频率 | 1600 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 533 MHz | ||||||||||||
时钟倍频器 | 12 | ||||||||||||
封装 | 437-ball micro-FCBGA8 | ||||||||||||
接口 | BGA437 | ||||||||||||
尺寸 | 0.87" x 0.87" / 2.2cm x 2.2cm | ||||||||||||
发布时间 | Sep 21, 2008 | ||||||||||||
指导价格 | $43 | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | Bonnell | ||||||||||||
Platform | Nettop '08 | ||||||||||||
处理器内核 | Diamondville | ||||||||||||
Core stepping | C0 (QKGY, SLG9Y) | ||||||||||||
CPUID | 106C2 (QKGY, SLG9Y) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.045 micron 94 million transistors | ||||||||||||
模具尺寸 | 52mm2 | ||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||||||
线程数 | 4 | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 24 KB 6-way set associative write-back data caches | ||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 512 KB 8-way set associative caches | ||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
V核 | 1.1V | ||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 85.2°C | ||||||||||||
最小/最大功耗 | 2 Watt (TDP for AutoHalt state) / 11.33 Watt | ||||||||||||
热设计功耗 | 8 Watt | ||||||||||||
Notes on Intel Atom 330 | |||||||||||||
|