类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||
系列 | Intel Pentium Dual-Core Mobile | |||||||||
型号 | SU2700 | |||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||
频率 | 1300 MHz | |||||||||
总线速度 | 800 MHz | |||||||||
时钟倍频器 | 6.5 | |||||||||
封装 | 956-ball micro-FCBGA 0.87" x 0.87" (2.2 cm x 2.2 cm) | |||||||||
接口 | BGA956 | |||||||||
发布时间 | Jun 2, 2009 | |||||||||
S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||
微体系结构 | Core | |||||||||
处理器内核 | Penryn-L | |||||||||
Core stepping | R0 (SLGS8) | |||||||||
制造工艺 | 0.045 micron | |||||||||
数据位宽 | 64 bit | |||||||||
The number of cores | 1 | |||||||||
线程数 | 1 | |||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | |||||||||
2级缓存大小 | 2 MB | |||||||||
多重处理 | Not supported | |||||||||
特征 |
| |||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||
电/热参数 | ||||||||||
V核 | 1.05V - 1.15V | |||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||
热设计功耗 | 10 Watt | |||||||||
Notes on Intel Pentium SU2700 | ||||||||||
|