类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||
系列 | Intel Mobile Pentium | ||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||
频率 | 120 MHz | ||||||||||||||||||
总线速度 | 60 MHz | ||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 2 | ||||||||||||||||||
封装 | 320-pin Tape Carrier 封装 (TCP) | ||||||||||||||||||
接口 | TCP320 | ||||||||||||||||||
ICOMP 2 index | 100 | ||||||||||||||||||
Upgrade options | Not supported | ||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||
微体系结构 | P5 | ||||||||||||||||||
核心步进 | mcB1 (Q0779, SK113, SK118) mcC0 (Q0879, SY021) | ||||||||||||||||||
CPUIDs | 52B (Q0779, SK113, SK118) 52C (Q0879, SY021) | ||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.35 micron low-voltage BiCMOS silicon technology 3.3 million transistors | ||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 8 KB 2-way set associative code cache 8 KB 2-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||
多重处理 | Not supported | ||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||
On-chip peripherals | Memory Management Unit | ||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 2.735V / 2.9V / 3.065V | ||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 3.135V / 3.3V / 3.465V | ||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 95°C | ||||||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 1.2 Watt (Stop Grant mode) / 2.5 Watt - 3.5 Watt / 8.77 Watt | ||||||||||||||||||
热设计功耗 | 7.1 Watt | ||||||||||||||||||
Notes on Intel Mobile Pentium 120 MHz | |||||||||||||||||||
|