类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||
系列 | Intel Core i7 Mobile | ||||||||||||
型号 | i7-3612QM | ||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||
频率 | 2100 MHz | ||||||||||||
Turbo frequency | 3100 MHz (1 core) 3000 MHz (2 cores) 2800 MHz (3 or 4 cores) | ||||||||||||
Low power frequency | 1200 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
时钟倍频器 | 21 | ||||||||||||
封装 | 988-pin micro-PGA (rPGA988B) | ||||||||||||
接口 | 接口 G2 / rPGA988B | ||||||||||||
尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||
发布时间 | April 23, 2012 (announcement) April 29, 2012 (launch) | ||||||||||||
指导价格 | $378 | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | Ivy Bridge | ||||||||||||
处理器内核 | Ivy Bridge | ||||||||||||
Core stepping | E1 (QC2A, SR0MQ) | ||||||||||||
CPUID | 306A9 (QC2A, SR0MQ) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.022 micron 1.4 billion transistors | ||||||||||||
模具尺寸 | 159.82mm2 | ||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
The number of cores | 4 | ||||||||||||
线程数 | 8 | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||
2级缓存大小 | 4 x 256 KB 8-way set associative caches | ||||||||||||
Level 3 cache size | 6 MB 12-way set associative shared cache | ||||||||||||
Physical memory | 32 GB | ||||||||||||
多重处理 | Not supported | ||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD 4000 Base frequency (MHz): 650 Maximum frequency (MHz): 1100 The number of supported displays: 3 | ||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR3L-RS 1333, DDR3L-RS 1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 25.6 | ||||||||||||
Other peripherals |
| ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
V核 | 0.8V - 1.25V | ||||||||||||
Maximum operating temperature | 105°C | ||||||||||||
热设计功耗 | 35 Watt | ||||||||||||
Notes on Intel Core i7-3612QM | |||||||||||||
|