类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||
系列 | Intel Core i7 Extreme Edition | ||||||||||||
型号 | i7-5960X | ||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||
频率 | 3000 MHz | ||||||||||||
Turbo frequency | 3300 MHz (3 or more cores) 3500 MHz (1 or 2 cores) | ||||||||||||
Low power frequency | 1200 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
时钟倍频器 | 30 | ||||||||||||
封装 | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||
接口 | 接口 2011-3 / R3 / LGA2011-3 | ||||||||||||
尺寸 | 2.07" x 1.77" / 5.25cm x 4.5cm | ||||||||||||
发布时间 | August 29, 2014 | ||||||||||||
指导价格 | $999 (OEM) $1059 (box) | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | Haswell | ||||||||||||
处理器内核 | Haswell-E | ||||||||||||
核心步进 | M0 (QFRA) R2 (SR20Q) | ||||||||||||
CPUID | 306F2 (QFRA) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.022 micron | ||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
The number of cores | 8 | ||||||||||||
线程数 | 16 | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 8 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 8 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||
2级缓存大小 | 8 x 256 KB 8-way set associative caches | ||||||||||||
Level 3 cache size | 20 MB 20-way set associative shared cache | ||||||||||||
Physical memory | 64 GB | ||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR4-1333, DDR4-1600, DDR4-2133 Maximum memory bandwidth (GB/s): 68 | ||||||||||||
Other peripherals |
| ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
Maximum operating temperature | 66.8°C | ||||||||||||
热设计功耗 | 140 Watt | ||||||||||||
Notes on Intel Core i7-5960X | |||||||||||||
|