类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Core i5 Mobile | |||||||||||||||||||||||||
型号 | i5-540M | |||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||
频率 | 2533 MHz | |||||||||||||||||||||||||
Turbo frequency | 3067 MHz (1 core) 2800 MHz (2 cores) | |||||||||||||||||||||||||
Low power frequency | 1200 MHz | |||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 2.5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
封装 | 988-pin micro-FCPGA10 (rPGA988A) | |||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 G1 / rPGA988A | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | |||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3oz / 8.2g | |||||||||||||||||||||||||
发布时间 | January 7, 2010 | |||||||||||||||||||||||||
End-of-Life date | Last order date for boxed processors is October 19, 2012 Last shipment date for boxed processors is January 18, 2013 | |||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $257 | |||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Westmere | |||||||||||||||||||||||||
Platform | Calpella | |||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Arrandale | |||||||||||||||||||||||||
核心步进 | C2 (SLBPG) K0 (Q4CG, SLBTV) | |||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 20652 (SLBPG) 20655 (Q4CG, SLBTV) | |||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.032 micron 382 million transistors (CPU die) 177 million transistors (IMC / graphics die) | |||||||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 81mm2 (CPU die) 114mm2 (IMC / graphics die) | |||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 2 | |||||||||||||||||||||||||
线程数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | |||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 256 KB | |||||||||||||||||||||||||
Level 3 cache size | 3 MB | |||||||||||||||||||||||||
缓存延迟 | 4 (L1 cache) 10 (L2 cache) 36 (L3 cache) | |||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Not supported | |||||||||||||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD (Westmere) Base frequency (MHz): 500 Maximum frequency (MHz): 766 The number of supported displays: 2 | |||||||||||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Channel width (bits): 64 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066 Maximum memory bandwidth (GB/s): 17.1 ECC supported: No | |||||||||||||||||||||||||
Other peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||
V核 | 0.8V - 1.4V (High 频率 mode) 0.775V - 1V (Low 频率 mode) | |||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 105°C | |||||||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 3.8 Watt (TDP in C6 state) / 67.2 Watt (peak, CPU core only) 44.8 Watt (sustained, CPU core only) | |||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 35 Watt (封装) 25 Watt (CPU core) 12.5 Watt (Graphics core) | |||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Core i5-540M | ||||||||||||||||||||||||||
|