类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Core 2 Quad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | Q9550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 2833 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 1333 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 775 / LGA775 / T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Jan 7, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End-of-Life date | Last order date is August 26, 2011 Last shipment date for tray processors is February 10, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Yorkfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | C0 (Q9PT, SLAN4) C1 (SLAWQ) E0 (QGPK, SLB8V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 676 (Q9PT) 10677 (SLAWQ) 1067A (SLB8V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.045 micron 820 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 214mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 4 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 4 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 6 MB 24-way set associative caches (each L2 cache is shared between 2 cores) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 0.85V - 1.3625V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 71.4°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 12 Watt (TDP in extended HALT state) / 132.48 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 95 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Core 2 Quad Q9550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|