类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Mobile | ||||||
系列 | Intel Core 2 Duo Mobile | ||||||
型号 | P7550 | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 2267 MHz | ||||||
总线速度 | 1066 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 8.5 | ||||||
封装 | 478-pin micro-FCPGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||
接口 | 接口 P | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | Core | ||||||
处理器内核 | Penryn-3M | ||||||
Core stepping | R0 (SLGF8) | ||||||
CPUID | 1067A (SLGF8) | ||||||
制造工艺 | 0.045 micron | ||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||
The number of cores | 2 | ||||||
线程数 | 2 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB write-back data caches | ||||||
2级缓存大小 | shared 3 MB | ||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||
特征 |
| ||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||
集成外设/组件 | |||||||
集成显卡 | None | ||||||
电/热参数 | |||||||
Maximum operating temperature | 90°C | ||||||
热设计功耗 | 25 Watt | ||||||
Notes on Intel Core 2 Duo P7550 | |||||||
|