类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||
系列 | Intel Core 2 Duo Mobile | ||||||||||||||||
型号 | SU7300 | ||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||
频率 | 1300 MHz | ||||||||||||||||
总线速度 | 800 MHz | ||||||||||||||||
时钟倍频器 | 6.5 | ||||||||||||||||
封装 | 956-ball micro-FCBGA 0.87" x 0.87" (2.2 cm x 2.2 cm) | ||||||||||||||||
接口 | BGA956 | ||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||
微体系结构 | Core | ||||||||||||||||
Platform | Montevina MontevinaPlus | ||||||||||||||||
处理器内核 | Penryn-3M | ||||||||||||||||
Core stepping | R0 (SLGS6, SLGYV) | ||||||||||||||||
CPUID | 1067A (SLGS6, SLGYV) | ||||||||||||||||
制造工艺 | 0.045 micron | ||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||||||||||
线程数 | 2 | ||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative write-back data caches | ||||||||||||||||
2级缓存大小 | 3 MB 12-way set associative shared cache | ||||||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 105°C | ||||||||||||||||
热设计功耗 | 10 Watt | ||||||||||||||||
Notes on Intel Core 2 Duo SU7300 | |||||||||||||||||
|