类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||
系列 | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||
型号 | E4500 | ||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||
频率 | 2200 MHz | ||||||||||||||||
总线速度 | 800 MHz | ||||||||||||||||
时钟倍频器 | 11 | ||||||||||||||||
封装 | 775-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA6) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) | ||||||||||||||||
接口 | 接口 775 / LGA775 / T | ||||||||||||||||
Weight | 0.8oz / 23.9g | ||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||
微体系结构 | Core | ||||||||||||||||
处理器内核 | Allendale | ||||||||||||||||
Core stepping | M0 (QYQV, SLA95) | ||||||||||||||||
CPUID | 6FD (QYQV, SLA95) | ||||||||||||||||
制造工艺 | 0.065 micron | ||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||||||||||
线程数 | 2 | ||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||
2级缓存大小 | shared 2 MB 8-way set associative cache | ||||||||||||||||
缓存延迟 | 3 (L1 cache) 14 (L2 cache) | ||||||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||
V核 | 0.85V - 1.5V | ||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 73.3°C | ||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 8 Watt (Extended Halt mode) / 104.63 Watt | ||||||||||||||||
热设计功耗 | 65 Watt | ||||||||||||||||
Notes on Intel Core 2 Duo E4500 | |||||||||||||||||
|