
| 一般信息 | |
| 类型 | |
| 系列 | |
| Processor number | |
| 部件号 | |
| 频率 (GHz) | 1.867 |
| 总线速度 (MHz) | 533 |
| 时钟倍频器 | 14 |
| 封装 type | 478-pin Micro-FCPGA |
| 接口 type | |
| 架构 / 微体系结构 / Other | |
| CPUID | 06ECh |
| Core stepping | D0 |
| 处理器内核 | Yonah |
| Manufacturing technology (micron) | 0.065 |
| Number of cores | 1 |
| L2 cache size (MB) | 1 |
| 特征 | MMX SSE SSE2 SSE3 |
| Core voltage (V) | 1 - 1.3 |
| Case temperature (°C) | 100 |
| 热设计功耗 (Watt) | 27 |
| Notes on sSpec SL9KW | |
| |