
| 一般信息 | |
| 类型 | |
| 系列 | |
| 部件号 | |
| Processor markings | 2.30GHZ/512K/400 |
| 频率 (GHz) | 2.3 |
| 总线速度 (MHz) | 400 |
| 封装 type | 478-pin FC-PGA2 |
| 接口 type | |
| 架构 / 微体系结构 / Other | |
| CPUID | 0F29h |
| Core stepping | D1 |
| 处理器内核 | Northwood |
| Manufacturing technology (micron) | 0.13 |
| Number of cores | 1 |
| L2 cache size (KB) | 512 |
There are no notes on sSpec SL789 | |