
| 一般信息 | |
| 类型 | |
| 系列 | |
| 部件号 | |
| 频率 (MHz) | 600 |
| Processor speed in LFM mode (MHz) | 500 |
| 总线速度 (MHz) | 100 |
| 封装 type | 495-pin micro-PGA2 |
| 架构 / 微体系结构 / Other | |
| CPUID | 0683h |
| Core stepping | PB0 |
| 处理器内核 | Coppermine |
| L2 cache size (KB) | 256 |
| 特征 | SpeedStep technology |
| Core voltage (V) | 1.6/1.35 |
| Case temperature (°C) | 100 |
There are no notes on sSpec SL443 | |