qugg (intel core 2 duo t5500)/LF80537GF0282M
qugg (intel core 2 duo t5500)/LF80537GF0282M 详细信息
| 一般信息 |
| 类型 | CPU / Microprocessor |
| 系列 | Intel Core 2 Duo Mobile |
| Processor number | T5500 |
| 部件号 | LF80537GF0282M |
| 频率 (GHz) | 1.667 |
| 总线速度 (MHz) | 667 |
| 时钟倍频器 | 10 |
| 封装 type | 478-pin micro-FCPGA |
| 接口 type | 接口 M |
| 架构 / 微体系结构 / Other |
| CPUID | 06F2h |
| Core stepping | L2 |
| Previous stepping | SL9SH |
| Next production stepping | SL9U4 |
| Manufacturing technology (micron) | 0.065 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (MB) | 2 |
| 特征 | EM64T technology |
| Notes on sSpec QUGG |
-
Qualification sample.
-
Changes in L2 stepping: die size was optimized.
-
The samples are available starting from Nov 17, 2006.
|
qugg (intel core 2 duo t5500)/LF80537GF0282M Other S-Spec number