
| 一般信息 | |
| 类型 | |
| 系列 | |
| Processor number | |
| 部件号 | |
| 频率 (GHz) | 1.6 |
| 频率 in IDA mode (GHz) | 2.56 |
| 封装 type | 1380-ball Flip-Chip BGA |
| 接口 type | BGA1380 |
| Availability date | November 13, 2015 |
| 架构 / 微体系结构 / Other | |
| CPUID | 0406C3h |
| Core stepping | D1 |
| Next production stepping | |
| 处理器内核 | Cherry Trail |
| Manufacturing technology (micron) | 0.014 |
| Number of cores | 4 |
| L2 cache size (MB) | 2 |
| 特征 | AES BPT EM64T technology Enhanced SpeedStep technology MMX SSE SSE2 SSE3 SSE4 SSSE3 VTX2 |
| Notes on sSpec QK1E | |
| |