qjxc (intel core 2 duo p9500)/AW80576SH0616M
qjxc (intel core 2 duo p9500)/AW80576SH0616M 详细信息
一般信息 |
类型 | CPU / Microprocessor |
系列 | Intel Core 2 Duo Mobile |
Processor number | P9500 |
部件号 | AW80576SH0616M |
频率 (GHz) | 2.533 |
总线速度 (MHz) | 1066 |
时钟倍频器 | 9.5 |
封装 type | 478-pin micro-FCPGA |
接口 type | 接口 P |
架构 / 微体系结构 / Other |
CPUID | 01067Ah |
Core stepping | E0 |
Previous stepping | SLB4E |
Next production stepping | SLGE8 |
处理器内核 | Penryn |
Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 6 |
Case temperature (°C) | 105 |
热设计功耗 (Watt) | 25 |
Notes on sSpec QJXC |
-
Qualification sample.
-
The samples are available starting from Sep 5, 2008.
|
qjxc (intel core 2 duo p9500)/AW80576SH0616M Other S-Spec number