qhbz (intel core 2 duo t9600)/AV80576GH0726M
qhbz (intel core 2 duo t9600)/AV80576GH0726M 详细信息
| 一般信息 |
| 类型 | CPU / Microprocessor |
| 系列 | Intel Core 2 Duo Mobile |
| Processor number | T9600 |
| 部件号 | AV80576GH0726M |
| 频率 (GHz) | 2.8 |
| 总线速度 (MHz) | 1066 |
| 时钟倍频器 | 10.5 |
| 封装 type | 479-ball micro-FCBGA |
| 接口 type | BGA479 |
| 架构 / 微体系结构 / Other |
| CPUID | 01067Ah |
| Core stepping | E0 |
| Previous stepping | SLB43 |
| Next production stepping | SLGEM |
| 处理器内核 | Penryn |
| Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (MB) | 6 |
| 热设计功耗 (Watt) | 35 |
| Notes on sSpec QHBZ |
- Qualification sample.
- The samples are available starting from Sep 5, 2008.
|
qhbz (intel core 2 duo t9600)/AV80576GH0726M Other S-Spec number