发布日期:1天前 | 产品数量:咨询确认 |
销售热线:159-8666-3416 | 回收热线:159-8666-3409 |
基本要素 | ||
状态 | End of Interactive Support | |
发行日期 | Q1’02 | |
光刻 | 130 nm | |
建议的客户价格 | N/A |
性能 | ||
内核数 | 1 | |
处理器基本频率 | 1.70 GHz | |
缓存 | 128 KB L2 | |
总线速度 | 400 MHz FSB | |
前端总线奇偶 | 否 | |
TDP | 63.5 W | |
VID 电压范围 | 1.75V |
补充信息 | ||
提供嵌入式方案
|
否 | |
数据表 |
内存规格 | ||
物理地址扩展 | 32-bit | |
ECC 内存支持
|
否 |
封装规格 | ||
支持的插槽 | PPGA478 | |
TCASE | 76°C | |
封装大小 | 35mm x 35mm | |
处理芯片大小 | 131 mm2 | |
处理芯片晶体管数 | 55 million | |
低卤素选项可用 | 参见 MDDS |
先进技术 | ||
英特尔 睿频加速技术 | 否 | |
英特尔 超线程技术
|
否 | |
英特尔 虚拟化技术 | 否 | |
英特尔 64
|
否 | |
指令集 | 32-bit | |
空闲状态 | 否 | |
增强型英特尔 SpeedStep 技术
|
否 | |
英特尔 按需配电技术
|
否 |
英特尔 平台保护技术 | ||
可信执行技术
|
否 | |
执行禁用位 | 否 |